Uusien talvirenkaiden aika? Rengasverkosta laaturenkaat kaiken merkkisiin henkilö- ja pakettiautoihin. Edustamiamme valmistajia ovat mm. Pirelli, Nokian Tyres, Continental, Michelin, Goodyear, Kumho Tires ja Dunlop Tires. Autamme mielellämme oikean talvirengasvalinnan tekemisessä, olipa mielessä sitten kitkarenkaat tai nastarenkaat. Tarkan merkki- ja mallikohtaisen hinnan ja tuotteen saatavuustilanteen saat soittamalla tai paikanpäältä. Rengasverkko toimittaa talvirenkaita Helsinkiin, Vantaalle, Keravan seudulle lähiympäristöineen.
Uudet talvirenkaat - Kerava, Vantaa, Helsinki, Espoo
Talvirenkaiden hinta
Talvirenkaiden hinnat sisältävät 4 rengasta, tasapainotuksen, rengaspainot, uudet venttiilit, kierrätysmaksut, vannepesun sekä alleasennuksen.
Rengastiedustelut:
09 294 5046
Nasta- ja kitkarenkaat henkilöautoon
Koko: | Merkki/Malli: | €/4kpl: |
---|---|---|
155/80R13 | Nankang SW-7 | 395,00 € |
NEXEN WinGuard KITKA | 395,00 € | |
155/70R13 | Cordiant SnowCross | 350,00 € |
KUMHO WI32 | 420,00 € | |
175/70R13 | SAVA Eskimo Stud | 390,00 € |
Koko: | Merkki/Malli: | €/4kpl: |
---|---|---|
155/65R14 | KUMHO WI32 | 440,00 € |
KUMHO KW31 KITKA | 440,00 € | |
Bridgestone Noranza 001 | 525,00 € | |
175/65R14 | Sailun ICE BLAZER | 395,00 € |
Triangle SNOW KITKA | 395,00 € | |
NEXEN WinGuard WS3 | 425,00 € | |
KUMHO WI32 | 450,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 450,00 € | |
Hankook W429 | 495,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 495,00 € | |
Goodyear IceArctic | 550,00 € | |
Goodyear Ice2 KITKA | 550,00 € | |
Bridgestone Blizzak ICE KITKA | 550,00 € | |
Continental Viking 7 KITKA | 550,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 575,00 € | |
185/65R14 | Sailun ICE BLAZER | 420,00 € |
Cordiant WinterDrive 2 | 420,00 € | |
KUMHO WI32 | 450,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 450,00 € | |
Goodyear IceArctic | 595,00 € | |
Koko: | Merkki/Malli: | €/4kpl: |
---|---|---|
175/65R15 | Kumho WI32 | 450,00 € |
Goodyear IceArctic | 550,00 € | |
185/55R15 | Sailun IceBlazer | 490,00 € |
185/60R15 | SAVA Eskimo Stud | 440,00 € |
KUMHO WI32 | 455,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 455,00 € | |
Hankook W429 | 510,00 € | |
Bridgestone Spike 02 | 550,00 € | |
Pirelli IceZero Asim+ KITKA | 550,00 € | |
Michelin X-Ice SNOW KITKA | 575,00 € | |
Goodyear Ice 2 KITKA | 575,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 575,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta R5 KITKA | 575,00 € | |
Continental IceContact 3 | 579,00 € | |
185/65R15 | Tracmax S500 | 415,00 € |
Cordiant Winter Drive 2 KITKA | 415,00 € | |
KUMHO WI32 | 455,00 € | |
KUMHO KW31 KITKA | 455,00 € | |
Hankook W429X | 485,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 485,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 9 ERÄ!! | 495,00 € | |
Pirelli IceZero 2 | 550,00 € | |
Goodyear UltraGrip 600 | 550,00 € | |
Goodyear Ice 3 KITKA | 550,00 € | |
MichelinX-ICE NORTH 4 | 575,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 575,00 € | |
Continental Viking 8 KITKA | 575,00 € | |
195/60R15 | SAVA Eskimo Stud | 450,00 € |
KUMHO WI32 | 495,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 495,00 € | |
Continental IceCont 3 | 620,00 € | |
195/65R15 | Tracmax S500 | 425,00 € |
Tracmax S360 KITKA | 425,00 € | |
KUMHO WI32 | 465,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 465,00 € | |
Hankook W429 | 510,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 510,00 € | |
Goodyear IceArctic | 579,00 € | |
Goodyear Ice 2 KITKA | 579,00 € | |
Bridgestone Spike 3 | 579,00 € | |
Bridgestone Blizzak ICE KITKA | 579,00 € | |
Continental Viking 8 KITKA | 595,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 599,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta R5 KITKA | 599,00 € | |
Koko: | Merkki/Malli: | €/4kpl: |
---|---|---|
195/55R16 | Tracmax S500 | 495,00 € |
Marshal I'Zen KW31 KITKA | 495,00 € | |
KUMHO WI32 | 595,00 € | |
KUMHO WI52 KITKA | 595,00 € | |
Hankook W429 | 639,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 639,00 € | |
Bridgestone Noranza 001 | 695,00 € | |
Bridgestone Blizzak ICE KITKA | 725,00 € | |
Continental Viking 8 KITKA | 735,00 € | |
205/55R16 | Tracmax S500 | 485,00 € |
Sailun IceBlazer Arctic KITKA | 485,00 € | |
KUMHO WI32 | 550,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 550,00 € | |
Hankook W429 | 595,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 595,00 € | |
Goodyear UltraGrip 600 ERÄ!! | 625,00 € | |
Pirelli IceZero 2 | 695,00 € | |
Pirelli IceZero Asim+ KITKA | 695,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 | 695,00 € | |
Goodyear Ice 3 KITKA | 695,00 € | |
Bridgestone Spike 3 | 695,00 € | |
Bridgestone Blizzak ICE KITKA | 695,00 € | |
Continental VikingCont 8 KITKA | 725,00 € | |
Michelin X-ICE SNOW KITKA | 725,00 € | |
Michelin X-ICE NORTH 4 | 745,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta R5 KITKA | 745,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 775,00 € | |
205/60R16 | Tracmax S500 | 485,00 € |
Triangle Snow Link KITKA | 485,00 € | |
KUMHO WI32 | 595,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 595,00 € | |
Hankook W429 | 625,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 625,00 € | |
Gislaved NordFrost 200 | 650,00 € | |
Bridgestone Spike 02 ERÄ!! | 650,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 | 695,00 € | |
Pirelli IceZero 2 | 695,00 € | |
Pirelli IceZero FR KITKA | 695,00 € | |
Goodyear Ice 3 KITKA | 695,00 € | |
Bridgestone Spike 3 | 695,00 € | |
Continental IceContact 3 | 725,00 € | |
Continental VikingCont 8 KITKA | 725,00 € | |
Michelin X-ICE NORTH 4 | 745,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta R5 KITKA | 745,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 775,00 € | |
215/55R16 | SAVA Eskimo Stud | 550,00 € |
KUMHO WI32 | 650,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 650,00 € | |
Hankook W429 | 695,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 695,00 € | |
Bridgestone Noranza 001 ERÄ!! | 695,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 840,00 € | |
215/60R16 | Tracmax S500 | 550,00 € |
Tracmax S360 KITKA | 550,00 € | |
KUMHO WI32 | 650,00 € | |
KUMHO KW31 KITKA | 650,00 € | |
Hankook W429 | 740,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 740,00 € | |
Bridgestone Blizzak Spike 2 | 770,00 € | |
Bridgestone Blizzak ICE KITKA | 770,00 € | |
Bridgestone Blizzak Spike 3 | 820,00 € | |
Pirelli IceZero 2 | 850,00 € | |
Pirelli IceZero Asim+ KITKA | 850,00 € | |
Continental IceCont 3 | 890,00 € | |
Continental VikingCont 8 KITKA | 890,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 / R5 KITKA | 895,00 € | |
215/65R16 SUV | Tracmax S500 | 550,00 € |
Sailun IceBlazer Arctic | 550,00 € | |
KUMHO WI32 | 630,00 € | |
KUMHO WS51 KITKA | 630,00 € | |
Bridgestone SPIKE-02 | 680,00 € | |
Pirelli IceZero 2 | 740,00 € | |
Pirelli IceZero Asim+ KITKA | 740,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 765,00 € | |
Continental VikingCont 8 KITKA | 780,00 € | |
225/55R16 | Sailun ICE BLAZER WST3 | 590,00 € |
Hankook W429 | 740,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 740,00 € | |
Bridgestone Noranza 001 | 790,00 € | |
Koko: | Merkki/Malli: | €/4kpl: |
---|---|---|
205/50R17 | Triangle IceLynx | 595,00 € |
KUMHO WI32 | 695,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 695,00 € | |
Hankook W429 | 759,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 759,00 € | |
Continental IceCont 2 | 759,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 995,00 € | |
215/50R17 | Sailun ICE BLAZER WST 3 | 550,00 € |
KUMHO WI32 | 690,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 690,00 € | |
Hankook W429 | 795,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 795,00 € | |
Continental VikingCont 8 KITKA | 990,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 1 065,00 € | |
215/55R17 | Tracmax S500 | 575,00 € |
Triangle SnowLink KITKA | 575,00 € | |
KUMHO WI32 | 750,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 750,00 € | |
Goodyear UltraGrip 600 ERÄ!! | 750,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 | 920,00 € | |
Goodyear ICE 3 KITKA | 920,00 € | |
Pirelli IceZero 2 | 920,00 € | |
Pirelli IceZero Asim KITKA | 920,00 € | |
Continental Viking 8 KITKA | 950,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 / R5 KITKA | 990,00 € | |
215/60R17 SUV | Sailun ICE BLAZER WST 3 | 595,00 € |
KUMHO WI32 | 750,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 750,00 € | |
Bridgestone Blizzak ICE KITKA | 890,00 € | |
Pirelli IceZero 2 | 950,00 € | |
Pirelli IceZero Asim KITKA | 950,00 € | |
Continental VikingCont 8 KITKA | 950,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 SUV | 990,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 1 029,00 € | |
215/65R17 SUV | Sailun ICE BLAZER / Arctic KITKA | 590,00 € |
KUMHO WI32 / WS51 KITKA | 695,00 € | |
Goodyear Ice Arctic 2 | 895,00€ | |
Pirelli IceZero 2 | 930,00€ | |
Pirelli IceZero Asim KITKA | 930,00€ | |
Continental IceCont 3 | 990,00€ | |
Continental Viking 8 KITKA | 990,00€ | |
Nokian Hakkapeliitta 10 / R5 KITKA | 1 090,00€ | |
225/45R17 | Tracmax S500 | 550,00 € |
Triangle SnowLINK KITKA | 550,00 € | |
KUMHO WI32 | 695,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 695,00 € | |
Hankook W429 | 845,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 845,00 € | |
Pirelli IceZero 2 | 930,00 € | |
Pirelli IceZero Asim KITKA | 930,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 | 950,00 € | |
Goodyear ICE 3 KITKA | 950,00 € | |
Continental IceCont 3 | 990,00 € | |
Continental Viking 7 KITKA | 990,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 1 029,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta R5 KITKA | 1 029,00 € | |
235/45R17 | Sailun ICE BLAZER | 590,00 € |
KUMHO WI32 | 790,00 € | |
Bridgestone Noranza 001 | 890,00 € | |
Continental Viking 8 KITKA | 1 050,00 € | |
245/45R17 | KUMHO WI32 / WI51 | 830,00 € |
Hankook W429 / W616 | 950,00 € | |
Michelin X-ICE NORTH 4 | 1150,00 € | |
225/50R17 | Triangle IceLynx | 645,00 € |
Sailun IceBlazer Arctic KITKA | 645,00 € | |
KUMHO WI32 | 745,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 745,00 € | |
Hankook W429 | 845,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 845,00 € | |
Pirelli IceZero 2 | 945,00 € | |
Pirelli IceZero Asim KITKA | 945,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 | 980,00 € | |
Goodyear ICE 3 KITKA | 980,00 € | |
Continental IceCont 3 | 990,00 € | |
Continental Viking 8 KITKA | 990,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta R5 KITKA | 1 045,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 1 045,00 € | |
225/55R17 | Tracmax S500 | 590,00 € |
Tracmax S360 KITKA | 590,00 € | |
KUMHO WI32 | 745,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 745,00 € | |
Hankook W429 | 825,00 € | |
Hankook W616 KITKA | 825,00 € | |
Goodyear UltraGrip 600 | 850,00 € | |
Bridgestone Blizzak ICE KITKA ERÄ!!! | 850,00 € | |
Pirelli IceZero 2 | 940,00 € | |
Pirelli IceZero Asim+ KITKA | 940,00 € | |
Goodyear Ice 3 KITKA | 950,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 | 950,00 € | |
Continental VikingCont 7 KITKA | 990,00 € | |
Continental IceCont 3 | 990,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 1 059,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta R5 KITKA | 1 059,00 € | |
225/60R17 SUV | Tracmax S500 | 595,00 € |
Tracmax S360 KITKA | 595,00 € | |
KUMHO WS31 | 790,00 € | |
KUMHO WS51 KITKA | 790,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 | 1 050,00 € | |
Continental IceCont 3 | 1 100,00 € | |
Continental Viking 8 KITKA | 1 100,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 1 150,00 € | |
225/65R17 SUV | Triangle IceLynx | 645.00 € |
Triangle SnowLink KITKA | 650,00 € | |
KUMHO WS31 | 745,00 € | |
KUMHO WS51 KITKA | 745,00 € | |
Hankook W429 | 835,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 | 1 090,00 € | |
Goodyear Ice 3 KITKA | 1 090,00 € | |
Continental IceCont 3 | 1 090,00 € | |
Continental Viking 8 KITKA | 1 090,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 1 145,00 € | |
235/65R17 SUV | Tracmax S500 | 650,00 € |
KUMHO WS51 KITKA | 740,00 € | |
Pirelli IceZero 2 | 1 050,00 € | |
Pirelli IceZero Asim+ KITKA | 1 050,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 | 1 050,00 € | |
Continental Viking 8 KITKA | 1 090,00 € | |
Continental IceCont 3 | 1 140,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 1 175,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta R5 KITKA | 1 175,00 € |
Koko: | Merkki/Malli: | €/4kpl: |
---|---|---|
225/40R18 | Sailun ICE BLAZER | 650,00 € |
LTriangle PL01 KITKA | 650,00 € | |
KUMHO WI32 | 780,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 780,00 € | |
Nokian Nordman 8 ERÄ!!! | 780,00 € | |
Hankook W429 / W616 KITKA | 930,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 | 1 090,00 € | |
Continental VikingCont 8 KITKA | 1 090,00 € | |
225/45R18 | Sailun ICE BLAZER | 650,00 € |
KUMHO WI32 / WI51 KITKA | 790,00 € | |
Hankook W429 / W616 KITKA | 890,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 | 1 050,00 € | |
Continental Viking 8 KITKA | 1 050,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 / R5 KITKA | 1145,00 € | |
235/45R18 | Triangle IceLynx | 745,00 € |
Triangle SnowLink KITKA | 745,00 € | |
KUMHO WI32 / WI51 KITKA | 835,00 € | |
Bridgestone Spike02 ERÄ!! | 975,00 € | |
Pireli IceZero 2 | 1 090,00 € | |
Pirelli IceZero Asim+ KITKA | 1 090,00 € | |
Continental Viking 8 KITKA | 1 140,00 € | |
235/60R18 | HiFly WinTuri 212 | 740,00 € |
KUMHO WS31 | 820,00 € | |
KUMHO WS51 KITKA | 820,00 € | |
Hankook W429A / W616 KITKA | 930,00 € | |
Pirelli IceZero 2 | 1 050, 00 € | |
Bridgestone DM-V3 KITKA | 1 050, 00 € | |
Goodyear IceActic 2 | 1 150,00 € | |
Continental Viking Cont 8 KITKA | 1 150,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 / R5 KITKA | 1 190,00 € | |
245/40R18 | Sailun ICE BLAZER | 690,00 € |
KUMHO WI32 / WI51 KITKA | 840,00 € | |
Bridgestone BLIZZAK ICE KITKA | 1 050,00 € | |
Continental Viking 8 KITKA | 1 150,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 / R5 KITKA | 1 239,00 € | |
245/45R18 SUV | HiFly WinTuri | 650,00 € |
Triangle SnowLink KITKA | 650,00 € | |
KUMHO WI32 | 840,00 € | |
KUMHO WI51 KITKA | 840,00 € | |
Bridgestone Spike 02 | 990,00 € | |
Pirelli IceZero Asim KITKA | 990,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 | 1 150,00 € | |
Goodyear Ice 3 KITKA | 1 150,00 € | |
Continental VikingCont 8 KITKA | 1 150,00 € | |
Continental IceCont 3 | 1 190,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 / R5 KITKA | 1 249,00 € |
Koko: | Merkki/Malli: | €/4kpl: |
---|---|---|
235/35R19 | Sailun ICE BLAZER | 695,00 € |
Triangle SnowLink KITKA | 695,00 € | |
KUMHO WI31+ | 890,00 € | |
Continental IceCont 3 | 1 295,00 € | |
Continental Viking 8 KITKA | 1 295,00 € | |
235/55R19 SUV | Triangle Ice Lynx / Snow Link KITKA | 795,00 € |
KUMHO WI32 | 945,00 € | |
KUMHO WS51 KITKA | 945,00 € | |
Pirelli IceZero 2 / Asim KITKA | 1 245,00 € | |
Continental Ice Cont 3 / Viking 8 KITKA | 1 345,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 / R5 KITKA | 1399,00 € | |
245/45R19 | KUMHO WI32 | 945,00 € |
KUMHO WS51 KITKA | 945,00 € | |
KUMHO WI32 / WI51 KITKA | 870,00 € | |
Goodyear Ice Arctic 2 / ICE 3 KITKA | 1 295,00 € | |
Continental Cont 3 / Viking 8 KITKA | 1 295,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 1 415,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta R5 KITKA | 1 415,00 € | |
255/50R19 SUV | Sailun ICE BLAZER | 795,00 € |
Sailun ICE Blazer Arctic KITKA | 795,00 € | |
Hankook W429 | 1 039,00 € | |
Pirelli Scorpion IceZero 2 | 1 295,00 € | |
Pirelli Scorpion Ice Zero Asim KITKA | 1 295,00 € | |
Continental Ice Cont 3 / Viking 8 | 1 450, 00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 1 529,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta R5 KITKA | 1 495,00 € | |
255/55R19 SUV | KUMHO WS31 | 1049,00 € |
Goodyear IceArctic 2 | 1 479,00 € | |
Goodyear Ice GEN 1 KITKA | 1 479,00 € | |
Continental IceCont 3 / Viking 7 KITKA | 1 479,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 / R5 KITKA | 1 595,00 € | |
HUOM!! KYSY TARJOUS JOS KOKOA EI HINNASTOSSA | ||
Koko: | Merkki/Malli: | €/4kpl: |
---|---|---|
245/40R20 | Pirelli Winter IceZero Asim KITKA | 1 195,00 € |
Goodyear IceArctic 2 | 1 495,00 € | |
Goodyear Ice 2+ KITKA | 1 495,00 € | |
Continental Viking 7 KITKA | 1 519,00 € | |
275/45R20 | Pirelli Scorpion Ice Zero 2 | 1 395,00 € |
Pirelli Winter Ice Zero Asim KITKA | 1 395,00 € | |
Goodyear IceArctic 2 | 1395,00 € | |
Goodyear Ice GEN 1 KITKA | 1 395,00 € | |
Continental Ice Cont 3 / Viking 8 KITKA | 1 495,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta 10 / R5 KITKA | 1625,00 € | |
HUOM!! KYSY TARJOUS JOS KOKOA EI HINNASTOSSA | ||
Nasta- ja kitkarenkaat pakettiautoon
Koko: | Merkki/Malli: | €/4kpl: |
---|---|---|
195/70R15C | Sailun ICE BLAZER WST1 | 550,00 € |
KUMHO CW11 | 620,00 € | |
KUMHO CW51 KITKA | 620,00 € | |
Hankook RW15 | 675,00 € | |
Continental VanCont Ice | 690,00 € | |
Bridgestone Blizzak W995 KITKA | 690,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta C4 / CR4 KITKA | 699,00 € | |
215/70R15C | Sailun Commercio Ice | 650,00 € |
KUMHO CW11 | 690,00 € | |
KUMHO CW51 KITKA | 690,00 € | |
Hankook RW09 / RW12 KITKA | 740,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta C4 / CR4 KITKA | 850,00 € | |
225/70R15C | Nankang IV-1 | 650,00 € |
KUMHO CW11 | 690,00 € | |
KUMHO CW51 KITKA | 690,00 € | |
Hankook RW15 / RW12 KITKA | 750,00 € | |
Bridgestone Blizzak W995 KITKA | 790,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta C4 / CR4 KITKA | 895,00 € |
Koko: | Merkki/Malli: | €/4kpl: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205/65R16C | Sailun Ice Blazer WST1 | 625,00 € | ||||
KUMHO CW11 | 750,00 € | |||||
KUMHO CW51 KITKA | 750,00 € | |||||
Hankook RW15 / RW12 KITKA | 780,00 € | |||||
Bridgestone Blizzak W995 KITKA | 790,00 € | |||||
Continental VanCont Ice / VanCont Viking KITKA | 810,00 € | |||||
Nokian Hakkapeliitta C4 / CR4 KITKA | 830,00 € | |||||
215/65R16C | Tracmax SR1 | 625,00 € | ||||
SAILUN ENDURE KITKA | 625,00 € | |||||
KUMHO CW11 | 750,00 € | |||||
KUMHO CW51 KITKA | 750,00 € | |||||
Bridgestone Blizzak W995 KITKA | 790,00 € | |||||
Nokian Hakkapeliitta C4 | 855,00 € | |||||
Nokian Hakkapeliitta CR4 KITKA | 855,00 € | |||||
225/65R16C | Sailun Commercio Ice | 650,00 € | ||||
KUMHO CW11/ CW51 KITKA | 760,00 € | |||||
Hankook RW15 / RW12 KITKA | 820,00 € | |||||
Continental VanCont Ice / VanCont Viking KITKA | 890,00 € | |||||
Nokian Hakkapeliitta C4 / CR4 KITKA | 950,00 € | |||||
205/75R16C | KUMHO CW11 | 695,00 € | ||||
KUMHO CW51 | 695,00 € | |||||
Continental VanCont Ice / VanCont Viking KITKA | 795,00 € | |||||
Nokian Hakkapeliitta C4 / CR4 KITKA | 825,00 € | |||||
215/75R16C | Sailun ICE BLAZER WST1 | 650,00 € | ||||
KUMHO CW11 | 760,00 € | |||||
KUMHO CW51 KITKA | 760,00 € | |||||
Hankook RW15 / RW12 KITKA | 850,00 € | |||||
Continental VanCont Ice / VanCont Viking KITKA | 930,00 € | |||||
Nokian Hakkapeliitta C4 / CR4 KITKA | 955,00 € | |||||
225/75R16C | KUMHO CW11/ CW51 KITKA | 780,00 € | ||||
Nokian Hakkapeliitta C4 / CR4 | 990,00 € | |||||
235/65R16C | Tracmax SR1 | 650,00 € | ||||
KUMHO CW11 | 820,00 € | |||||
KUMHO CW51 KITKA | 820,00 € | |||||
Hankook RW15 / RW12 KITKA | 890,00 € | |||||
Continental VanCont Ice / VanCont Viking KITKA | 950,00 € | |||||
Nokian Hakkapeliitta C4 / CR4 KITKA | 990,00 € |
Koko: | Merkki/Malli: | €/4kpl: |
---|---|---|
215/60R17C | SAILUN COMMERCIO ICE | 745,00 € |
Triangle SNOW LINK LL01 KITKA | 745,00 € | |
KUMHO KC11 Nasta | 825,00 € | |
KUMHO CW51 KITKA | 825,00 € | |
Nokian Hakkapeliitta C4 | 1 049,00€ | |
Nokian Hakkapeliitta CR4 KITKA | 1 049,00€ |
Hinnat sisältävät 4 rengasta, rengastyöt, tasapainotuksen ja kierrätysmaksut. Oikean rengaskoon voit tarkistaa autosi rekisteriotteesta. Tarkan merkki- ja mallikohtaisen hinnan ja tuotteen saatavuustilanteen saat soittamalla tai tulemalla paikanpäälle. Autamme mielellämme oikean rengasvalinnan tekemisessä.
PAT = Polttoainetaloudellisuus, 7 luokkaa A:sta (paras) G:hen (heikoin). A-G ero noin 7,5% / noin 0,6 litraa/100km.
MJP = Märkäjarrutuspito, 7 luokkaa A:sta (paras) G:hen (heikoin). Jarrutusmatka märällä 80-0km/h, ero A-G 18 metriä.
UVM = Ulkoinen vierintämelu (dB) Huom! Ulkoinen vierintämelu ei ole täysin vertailukelpoinen ajoneuvon sisällä havaitun melun kanssa.
LI/NL = Kuormitustunnus (Load index) ja nopeusluokka.
Milloin talvirenkaat tulisi uusia?
Talvirenkaiden uusiminen on ajankohtaista, jos renkaat ovat yli 10 vuotta vanhat, epätasaisesti kuluneet tai mikäli urasyvyys on liian pieni (lakisääteinen minimi 3 mm, suositus 5 mm). Renkaan ikä selviää renkaan kyljessä olevasta DOT-koodista. Nastarenkaissa tulisi tarkistaa myös nastojen määrä: mikäli nastoja puuttuu huomattavasti tai joissain renkaissa nastoja on 25 % vähemmän kuin muissa, tulisi renkaat uusia. Turvallisuuden vuoksi paremmat renkaat tulisi asentaa taakse parantamaan pitoa.
Nastarenkaat vai kitkarenkaat?
Talvirenkaita on kahdenlaisia: nastallisia ja nastattomia eli kitkarenkaita. Nastarengas on talvella turvallinen ja vakaampi vaihtoehto. Kitkarengas puolestaan tarjoaa enemmän ajomukavuutta, hiljaisuutta ja polttoaineen taloudellisuutta. Renkaita valittaessa tulisi miettiä, millaisella tiellä ajat, millainen kuljettaja olet ja mitä ominaisuuksia ajaessasi arvostat. Rengasverkossa kerromme mielellämme lisää renkaista